93 peilfilters in Maaseik
Dit zijn alle grondwaterpeilfilters in Maaseik waarvan we een eigen pagina met meetreeks hebben, verdeeld over 47 putten. 93 daarvan hebben een gemeten peilreeks, de oudste begint in 1979. Eén put draagt vaak meerdere filters op verschillende dieptes; die meten elk een andere watervoerende laag en geven dus een ander peil.
Put 7-0118
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 7-0118/1 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 12,3 m | 512 | 1979 tot 2026 |
Put 7-0138
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 7-0138/1 | A0100 - Quartaire Aquifersystemen | 17,3 m | 413 | 1979 tot 2026 |
Put 7-0139
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 7-0139/1 | A0100 - Quartaire Aquifersystemen | 16,5 m | 942 | 1979 tot 2026 |
Put 7-0342
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 7-0342/1 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 24,0 m | 387 | 1997 tot 2026 |
| 7-0342/2 | A0238 - Kiezeloöliet zand 4 | 139,0 m | 366 | 1997 tot 2026 |
| 7-0342/3 | A0252 - Zanden van Diest en Bolderberg binnen de Roerdalslenk | 200,0 m | 362 | 1997 tot 2026 |
| 7-0342/4 | A0252 - Zanden van Diest en Bolderberg binnen de Roerdalslenk | 258,0 m | 363 | 1997 tot 2026 |
Put 7-0343
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 7-0343/1 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 14,0 m | 340 | 1997 tot 2026 |
Put 920/22/22
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 920/22/22/1 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 8,0 m | 40 | 2004 tot 2026 |
| 920/22/22/2 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 23,0 m | 44 | 2004 tot 2026 |
| 920/22/22/3 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 27,0 m | 48 | 2004 tot 2026 |
Put 920/22/26
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 920/22/26/1 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 8,0 m | 49 | 2004 tot 2026 |
| 920/22/26/2 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 17,0 m | 49 | 2004 tot 2026 |
| 920/22/26/3 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 24,0 m | 49 | 2004 tot 2026 |
| 920/22/26/4 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 28,5 m | 49 | 2004 tot 2026 |
Put 920/22/27
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 920/22/27/1 | A0100 - Quartaire Aquifersystemen | 6,5 m | 44 | 2004 tot 2022 |
| 920/22/27/2 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 21,0 m | 44 | 2004 tot 2022 |
| 920/22/27/3 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 25,2 m | 44 | 2004 tot 2022 |
Put 920/22/34
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 920/22/34/1 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 9,0 m | 50 | 2004 tot 2026 |
| 920/22/34/2 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 16,0 m | 50 | 2004 tot 2026 |
| 920/22/34/3 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 21,5 m | 50 | 2004 tot 2026 |
Put 920/22/35
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 920/22/35/1 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 9,0 m | 50 | 2004 tot 2026 |
| 920/22/35/2 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 21,0 m | 50 | 2004 tot 2026 |
| 920/22/35/3 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 25,0 m | 50 | 2004 tot 2026 |
Put 920/23/15
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 920/23/15/2 | A0251 - Zand van Diest buiten de Roerdalslenk | 47,5 m | 45 | 2004 tot 2026 |
| 920/23/15/3 | A0251 - Zand van Diest buiten de Roerdalslenk | 60,0 m | 44 | 2004 tot 2026 |
Put 920/23/3
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 920/23/3/1 | A0251 - Zand van Diest buiten de Roerdalslenk | 29,0 m | 45 | 2004 tot 2026 |
| 920/23/3/2 | A0251 - Zand van Diest buiten de Roerdalslenk | 46,0 m | 45 | 2004 tot 2026 |
| 920/23/3/3 | A0251 - Zand van Diest buiten de Roerdalslenk | 54,0 m | 45 | 2004 tot 2026 |
Put 920/23/7
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 920/23/7/2 | A0200 - Kempens Aquifersysteem | 46,5 m | 43 | 2004 tot 2026 |
| 920/23/7/3 | A0200 - Kempens Aquifersysteem | 51,5 m | 43 | 2004 tot 2026 |
Put 920/23/9
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 920/23/9/1 | A0251 - Zand van Diest buiten de Roerdalslenk | 29,0 m | 41 | 2004 tot 2025 |
| 920/23/9/2 | A0251 - Zand van Diest buiten de Roerdalslenk | 46,0 m | 43 | 2004 tot 2025 |
| 920/23/9/3 | A0251 - Zand van Diest buiten de Roerdalslenk | 52,0 m | 43 | 2004 tot 2025 |
Put 922/22/10
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 922/22/10/1 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 7,0 m | 50 | 2004 tot 2026 |
| 922/22/10/2 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 18,0 m | 50 | 2004 tot 2026 |
| 922/22/10/3 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 27,0 m | 50 | 2004 tot 2026 |
Put 922/22/14
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 922/22/14/1 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 7,0 m | 49 | 2004 tot 2026 |
| 922/22/14/2 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 24,0 m | 49 | 2004 tot 2026 |
| 922/22/14/3 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 27,0 m | 49 | 2004 tot 2026 |
Put 922/22/20
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 922/22/20/1 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 9,0 m | 54 | 2004 tot 2026 |
| 922/22/20/2 | A0100 - Quartaire Aquifersystemen | 18,0 m | 52 | 2004 tot 2026 |
| 922/22/20/3 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 25,0 m | 52 | 2004 tot 2026 |
Put 922/22/22
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 922/22/22/1 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 7,8 m | 44 | 2004 tot 2025 |
| 922/22/22/2 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 18,0 m | 44 | 2004 tot 2025 |
| 922/22/22/3 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 29,0 m | 43 | 2004 tot 2025 |
Put 922/22/3
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 922/22/3/1 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 15,0 m | 49 | 2004 tot 2026 |
| 922/22/3/2 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 22,3 m | 49 | 2004 tot 2026 |
| 922/22/3/3 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 37,0 m | 49 | 2004 tot 2026 |
Put 922/22/45
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 922/22/45/1 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 5,0 m | 51 | 2004 tot 2026 |
| 922/22/45/2 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 20,0 m | 50 | 2004 tot 2026 |
| 922/22/45/3 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 27,0 m | 51 | 2004 tot 2026 |
Put 922/22/5
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 922/22/5/1 | A0230 - Pleistoceen en Plioceen Aquifersysteem - oost | 11,0 m | 48 | 2004 tot 2026 |
| 922/22/5/2 | A0230 - Pleistoceen en Plioceen Aquifersysteem - oost | 16,0 m | 49 | 2004 tot 2026 |
| 922/22/5/3 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 25,5 m | 48 | 2004 tot 2026 |
Put 922/22/52
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 922/22/52/1 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 7,0 m | 50 | 2004 tot 2026 |
| 922/22/52/2 | A0230 - Pleistoceen en Plioceen Aquifersysteem - oost | 18,0 m | 50 | 2004 tot 2026 |
| 922/22/52/3 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 21,0 m | 48 | 2004 tot 2026 |
Put 922/22/6
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 922/22/6/1 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 9,5 m | 38 | 2004 tot 2019 |
| 922/22/6/2 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 20,0 m | 38 | 2004 tot 2019 |
| 922/22/6/3 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 36,5 m | 38 | 2004 tot 2019 |
| 922/22/6/4 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 41,5 m | 38 | 2004 tot 2019 |
Put 922/23/12
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 922/23/12/1 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 16,0 m | 45 | 2004 tot 2025 |
| 922/23/12/2 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 33,0 m | 45 | 2004 tot 2025 |
| 922/23/12/3 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 43,0 m | 45 | 2004 tot 2025 |
Put 922/23/15
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 922/23/15/1 | A0180 - Maas- en Rijnafzettingen | 17,0 m | 51 | 2004 tot 2026 |
| 922/23/15/2 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 27,5 m | 50 | 2004 tot 2026 |
| 922/23/15/3 | A0232 - Kiezeloöliet zand 1 | 46,0 m | 50 | 2004 tot 2026 |
Put 922/23/9a
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 922/23/9a/1 | A0250 - Mioceen Aquifersysteem | 13,0 m | 42 | 2004 tot 2026 |
| 922/23/9a/2 | A0250 - Mioceen Aquifersysteem | 22,0 m | 42 | 2004 tot 2026 |
| 922/23/9a/3 | A0250 - Mioceen Aquifersysteem | 35,0 m | 42 | 2004 tot 2026 |
Put BOBP014
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| BOBP014/1 | A0140 - Alluviale deklagen | 1,7 m | 2.253 | 2011 tot 2017 |
Put BOBP015
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| BOBP015/1 | A0100 - Quartaire Aquifersystemen | 1,1 m | 214 | 2011 tot 2012 |
Put BOBP017
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| BOBP017/1 | A0140 - Alluviale deklagen | 2,3 m | 993 | 2012 tot 2015 |
Put BOBP018
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| BOBP018/1 | A0140 - Alluviale deklagen | 1,3 m | 1.447 | 2011 tot 2015 |
Put BOBP019
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| BOBP019/1 | A0140 - Alluviale deklagen | 1,6 m | 2.497 | 2011 tot 2018 |
Put BOBP020
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| BOBP020/1 | A0140 - Alluviale deklagen | 2,3 m | 1.851 | 2011 tot 2016 |
Put BOBP021
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| BOBP021/1 | A0140 - Alluviale deklagen | 1,7 m | 1.427 | 2011 tot 2015 |
Put BVBP008
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| BVBP008/1 | A0100 - Quartaire Aquifersystemen | 8,2 m | 4.251 | 2007 tot 2018 |
Put BVBP010
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| BVBP010/1 | A0100 - Quartaire Aquifersystemen | 0,9 m | 2.676 | 2008 tot 2022 |
Put ITTP201
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| ITTP201/1 | A0140 - Alluviale deklagen | 2,2 m | 2.651 | 2011 tot 2018 |
Put ITTP206
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| ITTP206/1 | A0100 - Quartaire Aquifersystemen | 2,8 m | 876 | 2011 tot 2015 |
Put ITTP207
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| ITTP207/1 | A0140 - Alluviale deklagen | 2,0 m | 2.656 | 2011 tot 2018 |
Put ITTP208
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| ITTP208/1 | A0100 - Quartaire Aquifersystemen | 2,3 m | 941 | 2011 tot 2015 |
Put ITTP209
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| ITTP209/1 | A0140 - Alluviale deklagen | 1,7 m | 2.469 | 2011 tot 2018 |
Put ITTP210
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| ITTP210/1 | A0140 - Alluviale deklagen | 3,5 m | 2.557 | 2011 tot 2018 |
Put ITTP211
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| ITTP211/1 | A0140 - Alluviale deklagen | 1,6 m | 3.493 | 2011 tot 2021 |
Put ITTP212
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| ITTP212/1 | A0140 - Alluviale deklagen | 2,1 m | 2.656 | 2011 tot 2018 |
Put ITTP213
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| ITTP213/1 | A0100 - Quartaire Aquifersystemen | 1,6 m | 2.176 | 2011 tot 2017 |
Put ITTP214
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| ITTP214/1 | A0100 - Quartaire Aquifersystemen | 1,8 m | 3.493 | 2011 tot 2021 |
Put N/22/5r
Put SOTP100
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| SOTP100/1 | A0000 - Onbepaald | 16,3 m | 4.073 | 2007 tot 2018 |
Draagt de grond onder jouw perceel, hoe hoog staat het water, en wat kost de fundering?
Typ een Vlaams adres en zie gratis wat de officiële kaarten daar tonen. Wat de sonderingen in de buurt echt meten, hoe het grondwater door het jaar beweegt en wat dat voor kelder en fundering betekent, staat pas in het rapport voor jouw adres.
Een verkeerde funderingskeuze of een kelder in nat zand kost al snel tienduizenden euro's, en een sonderingsonderzoek op maat honderden tot duizenden. Het rapport zet de openbare metingen rond jouw adres op een rij vóór je een architect, aannemer of sondeerbedrijf belt; het vervangt geen eigen sondering.
- Bodemtype, textuur en drainageklasse op jouw punt, met wat dat betekent voor bouwen, kelder en tuin
- Sonderingen binnen 2 km met afstand, diepte en jaartal, plus de meetgrafiek van de dichtstbijzijnde, en de grondwaterreeks van het dichtstbijzijnde peilfilter
- Overstromingskaarten en een eerlijk hoofdstuk over wat deze gegevens niet zeggen, als pdf voor architect of aannemer
Kies je adres uit de lijst. De korte weergave is gratis.
🔒 Bancontact, iDEAL of creditcard · direct na betaling te downloaden, ook per e-mail · geen abonnement
Bron: DOV, VMM en Digitaal Vlaanderen; geen eigen sondering op je perceel.
· geen vervanging van een sondering of stabiliteitsstudie