40 peilfilters in Lennik
Dit zijn alle grondwaterpeilfilters in Lennik waarvan we een eigen pagina met meetreeks hebben, verdeeld over 15 putten. 40 daarvan hebben een gemeten peilreeks, de oudste begint in 1993. Eén put draagt vaak meerdere filters op verschillende dieptes; die meten elk een andere watervoerende laag en geven dus een ander peil.
Put 2-0046
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 2-0046/1 | A1000 - Paleoceen Aquifersysteem | 54,0 m | 404 | 1993 tot 2026 |
Put 2-0047
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 2-0047/1 | A1300 - Sokkel | 70,0 m | 392 | 1993 tot 2026 |
Put 422/34/2
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 422/34/2/2 | A0600 - Ledo Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem | 10,0 m | 34 | 2004 tot 2023 |
| 422/34/2/3 | A0800 - Ieperiaan Aquifersysteem | 15,5 m | 42 | 2004 tot 2025 |
| 422/34/2/4 | A0800 - Ieperiaan Aquifersysteem | 21,0 m | 38 | 2004 tot 2023 |
Put 422/74/4
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 422/74/4/1 | A0150 - Eolische deklagen buiten de Roerdalslenk | 6,0 m | 26 | 2005 tot 2025 |
| 422/74/4/2 | A0150 - Eolische deklagen buiten de Roerdalslenk | 10,0 m | 42 | 2005 tot 2025 |
| 422/74/4/3 | A0903 - Kleiig zand van Mons-en-Pévèle | 17,5 m | 39 | 2005 tot 2025 |
| 422/74/4/4 | A0903 - Kleiig zand van Mons-en-Pévèle | 21,0 m | 38 | 2005 tot 2025 |
Put 701/74/1
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 701/74/1/1 | A0150 - Eolische deklagen buiten de Roerdalslenk | 5,0 m | 38 | 2004 tot 2025 |
| 701/74/1/2 | A0800 - Ieperiaan Aquifersysteem | 10,5 m | 37 | 2004 tot 2025 |
| 701/74/1/3 | A0800 - Ieperiaan Aquifersysteem | 16,0 m | 36 | 2004 tot 2025 |
| 701/74/1/4 | A0800 - Ieperiaan Aquifersysteem | 21,5 m | 33 | 2005 tot 2025 |
Put 701/75/16
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 701/75/16/1 | A0100 - Quartaire Aquifersystemen | 1,5 m | 27 | 2005 tot 2024 |
| 701/75/16/2 | A0100 - Quartaire Aquifersystemen | 5,0 m | 41 | 2005 tot 2025 |
Put 701/75/18
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 701/75/18/1 | A0150 - Eolische deklagen buiten de Roerdalslenk | 5,5 m | 43 | 2004 tot 2025 |
| 701/75/18/2 | A0903 - Kleiig zand van Mons-en-Pévèle | 14,0 m | 43 | 2004 tot 2025 |
| 701/75/18/3 | A0903 - Kleiig zand van Mons-en-Pévèle | 17,0 m | 42 | 2004 tot 2025 |
Put 701/75/23
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 701/75/23/1 | A0150 - Eolische deklagen buiten de Roerdalslenk | 5,5 m | 42 | 2004 tot 2025 |
| 701/75/23/2 | A0903 - Kleiig zand van Mons-en-Pévèle | 14,0 m | 42 | 2004 tot 2025 |
| 701/75/23/3 | A0903 - Kleiig zand van Mons-en-Pévèle | 22,0 m | 41 | 2004 tot 2025 |
Put 701/75/24
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 701/75/24/2 | A0150 - Eolische deklagen buiten de Roerdalslenk | 11,0 m | 41 | 2004 tot 2025 |
| 701/75/24/3 | A0150 - Eolische deklagen buiten de Roerdalslenk | 18,0 m | 38 | 2005 tot 2025 |
| 701/75/24/4 | A0903 - Kleiig zand van Mons-en-Pévèle | 23,0 m | 38 | 2005 tot 2025 |
Put 701/75/26
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 701/75/26/1 | A0100 - Quartaire Aquifersystemen | 6,0 m | 42 | 2004 tot 2025 |
| 701/75/26/2 | A0100 - Quartaire Aquifersystemen | 10,0 m | 42 | 2004 tot 2025 |
| 701/75/26/3 | A0100 - Quartaire Aquifersystemen | 14,0 m | 41 | 2004 tot 2025 |
Put 702/73/2
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 702/73/2/2 | A0800 - Ieperiaan Aquifersysteem | 11,0 m | 43 | 2004 tot 2025 |
| 702/73/2/3 | A0903 - Kleiig zand van Mons-en-Pévèle | 26,5 m | 39 | 2004 tot 2025 |
| 702/73/2/4 | A0903 - Kleiig zand van Mons-en-Pévèle | 31,5 m | 41 | 2004 tot 2025 |
Put 702/75/1
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 702/75/1/1 | A0150 - Eolische deklagen buiten de Roerdalslenk | 3,0 m | 41 | 2004 tot 2025 |
| 702/75/1/2 | A0150 - Eolische deklagen buiten de Roerdalslenk | 7,0 m | 41 | 2004 tot 2025 |
| 702/75/1/3 | A0903 - Kleiig zand van Mons-en-Pévèle | 15,0 m | 41 | 2004 tot 2025 |
Put GEO-23/065-PB01d
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| GEO-23/065-PB01d/PB01d | A0903 - Kleiig zand van Mons-en-Pévèle | 10,0 m | 13 | 2023 tot 2024 |
| GEO-23/065-PB01d/PB01o | A0100 - Quartaire Aquifersystemen | 3,5 m | 13 | 2023 tot 2024 |
Put GEO-23/065-PB03d
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| GEO-23/065-PB03d/PB03d | A0903 - Kleiig zand van Mons-en-Pévèle | 12,0 m | 13 | 2023 tot 2024 |
| GEO-23/065-PB03d/PB03o | A0100 - Quartaire Aquifersystemen | 3,0 m | 13 | 2023 tot 2024 |
Put N/74h/3
Draagt de grond onder jouw perceel, hoe hoog staat het water, en wat kost de fundering?
Typ een Vlaams adres en zie gratis wat de officiële kaarten daar tonen. Wat de sonderingen in de buurt echt meten, hoe het grondwater door het jaar beweegt en wat dat voor kelder en fundering betekent, staat pas in het rapport voor jouw adres.
Een verkeerde funderingskeuze of een kelder in nat zand kost al snel tienduizenden euro's, en een sonderingsonderzoek op maat honderden tot duizenden. Het rapport zet de openbare metingen rond jouw adres op een rij vóór je een architect, aannemer of sondeerbedrijf belt; het vervangt geen eigen sondering.
- Bodemtype, textuur en drainageklasse op jouw punt, met wat dat betekent voor bouwen, kelder en tuin
- Sonderingen binnen 2 km met afstand, diepte en jaartal, plus de meetgrafiek van de dichtstbijzijnde, en de grondwaterreeks van het dichtstbijzijnde peilfilter
- Overstromingskaarten en een eerlijk hoofdstuk over wat deze gegevens niet zeggen, als pdf voor architect of aannemer
Kies je adres uit de lijst. De korte weergave is gratis.
🔒 Bancontact, iDEAL of creditcard · direct na betaling te downloaden, ook per e-mail · geen abonnement
Bron: DOV, VMM en Digitaal Vlaanderen; geen eigen sondering op je perceel.
· geen vervanging van een sondering of stabiliteitsstudie