38 peilfilters in Bertem
Dit zijn alle grondwaterpeilfilters in Bertem waarvan we een eigen pagina met meetreeks hebben, verdeeld over 17 putten. 38 daarvan hebben een gemeten peilreeks, de oudste begint in 1993. Eén put draagt vaak meerdere filters op verschillende dieptes; die meten elk een andere watervoerende laag en geven dus een ander peil.
Put 2-0072
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 2-0072/1 | A1000 - Paleoceen Aquifersysteem | 137,0 m | 400 | 1993 tot 2026 |
Put 2-0073
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 2-0073/1 | A0620 - Zand van Brussel | 90,0 m | 394 | 1993 tot 2025 |
Put 3015-090
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 3015-090/1 | A0620 - Zand van Brussel | 29,9 m | 73 | 2020 tot 2026 |
Put 713/63/2
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 713/63/2/2 | A0620 - Zand van Brussel | 54,0 m | 42 | 2004 tot 2025 |
| 713/63/2/3 | A0620 - Zand van Brussel | 69,0 m | 41 | 2004 tot 2025 |
| 713/63/2/4 | A0904 - Kleien van Orchies, Mont-Héribu en Het Zoute | 79,0 m | 42 | 2004 tot 2025 |
Put 713/71/1
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 713/71/1/1 | A0620 - Zand van Brussel | 11,0 m | 58 | 2004 tot 2026 |
| 713/71/1/2 | A0620 - Zand van Brussel | 21,0 m | 58 | 2004 tot 2026 |
| 713/71/1/3 | A0620 - Zand van Brussel | 31,0 m | 58 | 2004 tot 2026 |
Put 713/71/2a
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 713/71/2a/1 | A0620 - Zand van Brussel | 5,0 m | 43 | 2004 tot 2026 |
| 713/71/2a/2 | A0620 - Zand van Brussel | 11,0 m | 43 | 2004 tot 2026 |
| 713/71/2a/3 | A0620 - Zand van Brussel | 18,0 m | 42 | 2004 tot 2026 |
| 713/71/2a/4 | A0620 - Zand van Brussel | 22,0 m | 42 | 2004 tot 2026 |
Put 713/72/3
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 713/72/3/1 | A0620 - Zand van Brussel | 24,5 m | 57 | 2004 tot 2026 |
| 713/72/3/2 | A0620 - Zand van Brussel | 29,5 m | 56 | 2004 tot 2026 |
| 713/72/3/3 | A0620 - Zand van Brussel | 36,0 m | 56 | 2004 tot 2026 |
| 713/72/3/4 | A0620 - Zand van Brussel | 41,5 m | 51 | 2004 tot 2026 |
Put 713/72/4
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 713/72/4/1 | A0612 - Zand van Lede | 8,0 m | 27 | 2004 tot 2025 |
| 713/72/4/2 | A0620 - Zand van Brussel | 18,5 m | 42 | 2004 tot 2025 |
| 713/72/4/3 | A0620 - Zand van Brussel | 30,0 m | 41 | 2004 tot 2025 |
| 713/72/4/4 | A0600 - Ledo Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem | 36,0 m | 41 | 2004 tot 2025 |
Put 713/73/10
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 713/73/10/1 | A0620 - Zand van Brussel | 22,0 m | 33 | 2004 tot 2026 |
| 713/73/10/2 | A0620 - Zand van Brussel | 33,0 m | 41 | 2004 tot 2026 |
| 713/73/10/3 | A0620 - Zand van Brussel | 45,0 m | 39 | 2004 tot 2026 |
| 713/73/10/4 | A0620 - Zand van Brussel | 53,0 m | 40 | 2004 tot 2026 |
Put 713/73/4
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 713/73/4/2 | A0620 - Zand van Brussel | 47,0 m | 42 | 2004 tot 2026 |
| 713/73/4/3 | A0620 - Zand van Brussel | 55,0 m | 41 | 2004 tot 2026 |
Put 713/73/7
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 713/73/7/2 | A0620 - Zand van Brussel | 27,0 m | 37 | 2004 tot 2026 |
| 713/73/7/3 | A0620 - Zand van Brussel | 47,0 m | 39 | 2004 tot 2026 |
| 713/73/7/4 | A0620 - Zand van Brussel | 52,8 m | 38 | 2004 tot 2026 |
Put 722/63/2
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| 722/63/2/1 | A0610 - Wemmel-Lede Aquifer | 36,0 m | 46 | 2004 tot 2025 |
| 722/63/2/2 | A0620 - Zand van Brussel | 52,0 m | 45 | 2004 tot 2025 |
| 722/63/2/3 | A0620 - Zand van Brussel | 63,0 m | 46 | 2004 tot 2025 |
Put DYLP112
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| DYLP112/1 | A0140 - Alluviale deklagen | 2,3 m | 5.088 | 2000 tot 2024 |
Put DYLP200
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| DYLP200/1 | A0140 - Alluviale deklagen | 2,7 m | 4.324 | 2006 tot 2022 |
Put DYLP222
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| DYLP222/1 | A0100 - Quartaire Aquifersystemen | 2,0 m | 4.923 | 2010 tot 2024 |
Put DYLP223
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| DYLP223/1 | A0140 - Alluviale deklagen | 2,4 m | 3.228 | 2010 tot 2019 |
Put DYLP225
| Filter | Watervoerende laag | Filter tot | Metingen | Periode |
|---|---|---|---|---|
| DYLP225/1 | A0140 - Alluviale deklagen | 2,3 m | 2.794 | 2014 tot 2024 |
Draagt de grond onder jouw perceel, hoe hoog staat het water, en wat kost de fundering?
Typ een Vlaams adres en zie gratis wat de officiële kaarten daar tonen. Wat de sonderingen in de buurt echt meten, hoe het grondwater door het jaar beweegt en wat dat voor kelder en fundering betekent, staat pas in het rapport voor jouw adres.
Een verkeerde funderingskeuze of een kelder in nat zand kost al snel tienduizenden euro's, en een sonderingsonderzoek op maat honderden tot duizenden. Het rapport zet de openbare metingen rond jouw adres op een rij vóór je een architect, aannemer of sondeerbedrijf belt; het vervangt geen eigen sondering.
- Bodemtype, textuur en drainageklasse op jouw punt, met wat dat betekent voor bouwen, kelder en tuin
- Sonderingen binnen 2 km met afstand, diepte en jaartal, plus de meetgrafiek van de dichtstbijzijnde, en de grondwaterreeks van het dichtstbijzijnde peilfilter
- Overstromingskaarten en een eerlijk hoofdstuk over wat deze gegevens niet zeggen, als pdf voor architect of aannemer
Kies je adres uit de lijst. De korte weergave is gratis.
🔒 Bancontact, iDEAL of creditcard · direct na betaling te downloaden, ook per e-mail · geen abonnement
Bron: DOV, VMM en Digitaal Vlaanderen; geen eigen sondering op je perceel.
· geen vervanging van een sondering of stabiliteitsstudie